Enklare grundades 2014 och är en låneförmedlare som hjälper kunder att jämföra samt hitta lån online med bra villkor. Förmedlaren samarbetar med upp till 39 långivare och erbjuder lån upp till 600 000 kr. Enklare gör ansvarsfulla kreditprövningar och använder sig av UC för kreditupplysning. De har också en kundklubb som ger kunderna tillgång till erbjudanden och förmåner.
Lånebelopp | 5 000 - 600 000 kr |
---|---|
Återbetalningstid | 1 år - 15 år |
Ränta | 2,95 - 29,27 % |
Uppläggningsavgift | 495 kr |
Utbetalning | 1 - 3 bankdagar |
Anslutna kreditgivare | 39 st |
Typ av lån | Låneförmedlare |
Inkomstkrav | 120 000 kr / år |
Direktutbetalning | Nej |
Betalningsanm. OK | Ja |
Utan UC | Nej |
BankID | Ja |
Creditsafe | Nej |
Bisnode | Nej |
Utbetalning kväll/helg | Nej |
Kreditupplysning | UC | Låneskydd | Nej |
Tillåter medsökande | Ja |
Lån utan BankID | Ja |
Lån som arbetslös | Nej |
Samlingslån | Ja |
Webbplats | https://enklare.se/ |
---|---|
Företagsnamn | Enklare Ekonomi Sverige AB |
Org. nr | 556975-4814 |
Adress | Skeppargatan 26, 114 52 Stockholm |
Telefon | 0770 33 07 77 |
kontakt@enklare.se |
Måndag | 09:00 - 21:00 |
---|---|
Tisdag | 09:00 - 21:00 |
Onsdag | 09:00 - 21:00 |
Torsdag | 09:00 - 21:00 |
Fredag | 09:00 - 21:00 |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |
Uppdaterad: 8 December 2023
Mikaels uppgift är att hjälpa dig som besökare på Loanster att hitta det lånet som passar just dina behov. Med flerårig erfarenhet i branschen och ett gediget intresse för det skrivna ordet är det många som kunnat ta bättre avvägda beslut baserat på Mikaels recensioner och artiklar. Utöver recensionerna ser Mikael även till att informationen på hemsidan hålls uppdaterad och dagsfärsk.
Belopp | 5 000 - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Ränta | 4,95 - 29,4 % |
Åldersgräns | 18 år |
Användarrecensioner
Vad tycker våra besökare om Enklare?
Det finns inga omdömen ännu. Var den första att skriva ett.
Skriv ett omdöme