Jämför och alla smålån enkelt med utbetalning samma dag (även helg). Låna pengar smidigt med hjälp av BankID. Skicka in din låneansökan och vänta in automatiskt svar. Utbetalningar sker direkt efter godkänd ansökan. Kreditupplysningen sker hos antingen UC, Creditsafe eller Bisnode.
Lånebelopp | 10 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 29,95% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 1 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 4 mån - 4 år |
Effektiv ränta | 39,60% - 51,84% |
Åldersgräns | 21 år |
Lånebelopp | 2 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39,5% - 236,5% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 1 000 kr - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 5 år |
Effektiv ränta | 19,5% - 74,4% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 3,06% - 29,99% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 2 000 kr - 70 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39,5% - 236,5% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 2 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39% - 748,3% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 2 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 10 år |
Effektiv ränta | 6,48% - 289% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 3 000 kr - 25 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 2 år |
Effektiv ränta | 19,8% - 38,4% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 1 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 6 år |
Effektiv ränta | 7,90% - 28,96% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 10 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 5 år |
Effektiv ränta | 25% - 28,07% |
Åldersgräns | 20 år |
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 29,90% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 3 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 2 år |
Effektiv ränta | 25,95% - 29,30% |
Åldersgräns | 18 år |
Lägsta lånebelopp | 1 000 kr |
---|---|
Högsta lånebelopp | 600 000 kr |
Räntespann | 2,95% - 748,3% |
Uppläggningskostnad | 0 - 3 000 kr |
Löptid | 7 dagar – 20 år |
Utan UC | 9 st |
Direktutbetalning | 9 st |
Direktutbetalning 24/7 | 3 st |
Betalningsanmärkning | 12 st |
Smålån är mindre lån som sträcker sig upp till ungefär 10 000 – 15 000 kr. Man brukar i många fall även benämna den här typen av lån ett snabblån.
I de flesta fall är lånen utan en kreditupplysning hos UC AB och godtar också betalningsanmärkningar. Du kan ansöka om små lån dygnet runt och samtidigt få ditt lån utbetalt mitt i natten.
Belopp | 3 000 kr |
Löptid | 1 år |
Startkostnad | 0 kr |
Aviavgifter | 0 kr |
Uttagsavgift | 0 kr |
Nominell ränta | 26,05% |
Effektiv årsränta | 29,39% |
Månadskostnad | 287 kr |
Avbetalningar | 12 st |
Totalt att betala | 3 440 kr |
Tid som behövs: 3 minuter.
En ansökan om smålån är väldigt enkelt och går väldigt smidigt om du uppfyller samtliga grundkrav. Följer du Loansters guide så kan du ha pengarna på ditt konto redan idag.
Först börjar du med att jämföra alla aktörer som erbjuder smålån här på Loanster.
Därefter väljer du den som passar dig och klickar vidare på ”Ansök nu”. Du kommer nu att skickas till långivarens webbplats.
Därpå fyller du i lånesumma, löptid på lånet och verifierar din identitet med BankID.
I kommande steg sker det en kreditupplysning på dig hos antingen Bisnode, Creditsafe eller UC AB. Svar får du oftast redan inom 10 minuter.
Blir din ansökan godkänd, så betalar långivaren slutligen ut dina pengar inom 0-2 bankdagar. Om långivaren har konto hos samma bank som du kan du få pengarna på dagen.
Mikaels uppgift är att hjälpa dig som besökare på Loanster att hitta det lånet som passar just dina behov. Med flerårig erfarenhet i branschen och ett gediget intresse för det skrivna ordet är det många som kunnat ta bättre avvägda beslut baserat på Mikaels recensioner och artiklar. Utöver recensionerna ser Mikael även till att informationen på hemsidan hålls uppdaterad och dagsfärsk.