Lånebelopp | 2 000 kr - 70 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39,5% - 236,5% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 2 000 kr - 70 000 kr |
---|---|
Återbetalningstid | 1 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39,5% - 236,5% |
Uppläggningsavgift | 0 - 685 kr |
Utbetalning | 0 - 1 dagar |
Typ av lån | Kontokredit |
Inkomstkrav | Deklarerad inkomst |
Direktutbetalning | Ja |
- Swedbank | Ja |
- SEB | Ja |
- Nordea | Ja |
- Handelsbanken | Ja |
- Danske Bank | Ja |
Betalningsanm. OK | Nej |
Utan UC | Ja |
BankID | Nej |
Creditsafe | Ja |
Bisnode | Ja |
Utbetalning kväll/helg | Nej |
Kreditupplysning | Creditsafe |
Betalfria månader | 1 månad |
Uttagsavgift | 0 kr |
Förlängningsavgift | 485 - 5 095 kr |
Aviavgift | 60 kr |
Påminnelseavgift | 60 kr |
Förseningsavgift | 0 kr |
Dröjsmålsränta | 40,25% |
Låneskydd | Nej |
Tillåter medsökande | Nej |
Lån utan BankID | Nej |
Lån som arbetslös | Nej |
Samlingslån | Nej |
Inkassobolag | Gothia |
Webbplats | https://www.lumify.se/ |
---|---|
Företagsnamn | Luma Finans AB |
Org. nr | 556902-7344 |
Adress | Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm |
Telefon | 020-11 77 90 |
info@lumify.se |
Måndag | 09:00 - 17:00 |
---|---|
Tisdag | 09:00 - 17:00 |
Onsdag | 09:00 - 17:00 |
Torsdag | 09:00 - 17:00 |
Fredag | 09:00 - 17:00 |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |
Mikaels uppgift är att hjälpa dig som besökare på Loanster att hitta det lånet som passar just dina behov. Med flerårig erfarenhet i branschen och ett gediget intresse för det skrivna ordet är det många som kunnat ta bättre avvägda beslut baserat på Mikaels recensioner och artiklar. Utöver recensionerna ser Mikael även till att informationen på hemsidan hålls uppdaterad och dagsfärsk.
Lånebelopp | 2 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 10 år |
Effektiv ränta | 6,48% - 289% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 1 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39% - 95.85% |
Åldersgräns | 20 år |
Lånebelopp | 5 000 kr - 15 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 24 mån |
Effektiv ränta | 23,00% - 26,51% |
Åldersgräns | 20 år |
Lånebelopp | 1 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 4 mån - 4 år |
Effektiv ränta | 39,60% - 51,84% |
Åldersgräns | 21 år |
Lånebelopp | 1 000 kr - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 3 år |
Effektiv ränta | 33% - 39% |
Åldersgräns | 20 år |
Lånebelopp | 2 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39% - 748,3% |
Åldersgräns | 18 år |
Lånebelopp | 1 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 6 år |
Effektiv ränta | 7,90% - 28,96% |
Åldersgräns | 18 år |